ファイバースコープ
トピックス

超極細φ0.35mm ファイバースコープ
ファイバースコープは、最小径φ0.35mmからのラインナップ。
細径の 【ミニフレックス】 シリーズは、BGA間や特に細いチューブ・穴などの観察に。
製品概要

フレキシブルなので、タービンや配管、機械の内部など見えにくい場所で曲部や障害物があっても鮮明さを損なうことなく、
検査箇所を観察できます。
2方向または4方向への湾曲可能。
耐久性に優れたメタルメッシュタイプのほか、リーズナブルな汎用型ファイバースコープの 【オートスコープ】 もご用意しています。
手軽な目視検査に最適です。
| 外径 | 0.35mm~12mm |
| 有効長 | 200mm~1,800mm |
| 視野方向 | 0°または 90° |
| 耐熱温度 | 80℃ |
製品リスト
ファイバースコープ
| 型式 | 品名 | 外径 | 有効長 | 湾曲方向 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上/下 | 右/左 | ||||
| K00310AF1 | ミニフレックス | 0.35mm | 1000mm | - | - |
| K00502AF1 | ミニフレックス | 0.5mm | 200mm | - | - |
| K00504AF1 | ミニフレックス | 0.5mm | 400mm | - | - |
| K00508AF1 | ミニフレックス | 0.5mm | 800mm | - | - |
| K00510AF1 | ミニフレックス | 0.5mm | 1000mm | - | - |
| K00520AF1 | ミニフレックス | 0.5mm | 2000mm | - | - |
| K00701A | ミニフレックス | 0.7mm | 100mm | - | - |
| K00705A | ミニフレックス | 0.7mm | 500mm | - | - |
| K00902AF1 | ミニフレックス | 0.9mm | 200mm | - | - |
| K00904AF1 | ミニフレックス | 0.9mm | 400mm | - | - |
| K00908AF1 | ミニフレックス | 0.9mm | 800mm | - | - |
| K00910AF1 | ミニフレックス | 0.9mm | 1000mm | - | - |
| K00920AF1 | ミニフレックス | 0.9mm | 2000mm | - | - |
| M01304AF1 | ミニフレックス (メタルメッシュコーティング) |
1.3mm | 400mm | - | - |
| M01310AF1 | ミニフレックス (メタルメッシュコーティング) |
1.3mm | 1000mm | - | - |
| M02004AF1 | ミニフレックス (メタルメッシュコーティング) |
2.0mm | 400mm | 90°(1方向) | - |
| M02005AF1 | ミニフレックス (メタルメッシュコーティング) |
2.0mm | 500mm | 90°(1方向) | - |
| M02010AF1 | ミニフレックス (メタルメッシュコーティング) |
2.0mm | 1000mm | 90°(1方向) | - |
| K02008AF1 | ミニフレックス | 2.0mm | 800mm | 100°/ 100° | - |
| K02508AH1 | ファイバースコープ | 2.5mm | 890mm | 180°/ 90° | - |
| K02512AH1 | ファイバースコープ | 2.5mm | 1200mm | 180°/ 90° | - |
| M02808AH1 | ファイバースコープ (メタルメッシュコーティング) |
2.8mm | 890mm | 180°/ 90° | - |
| M02812AH1 | ファイバースコープ (メタルメッシュコーティング) |
2.8mm | 1200mm | 180°/ 90° | - |
| K03504AJ1 | ファイバースコープ | 3.5mm | 350mm | 180°/ 90° | - |
| K03506AJ1 | ファイバースコープ | 3.5mm | 570mm | 180°/ 90° | - |
| K03508AJ1 | ファイバースコープ | 3.5mm | 760mm | 180°/ 90° | - |
| K03508DG1 | ファイバースコープ (側視タイプ) |
3.5mm | 760mm | 180°/ 90° | - |
| K03512AJ1 | ファイバースコープ | 3.5mm | 1220mm | 180°/ 90° | - |
| K03518AJ1 | ファイバースコープ | 3.5mm | 1800mm | 180°/ 90° | - |
| M04004AJ1 | ファイバースコープ | 4.2mm | 350mm | 180°/ 90° | - |
| M04006AJ1 | ファイバースコープ | 4.2mm | 570mm | 180°/ 90° | - |
| M04008AJ1 | ファイバースコープ | 4.2mm | 760mm | 180°/ 90° | - |
| M04012AJ1 | ファイバースコープ | 4.2mm | 1220mm | 180°/ 90° | - |
| M04018AJ1 | ファイバースコープ | 4.2mm | 1800mm | 180°/ 90° | - |
| K05010AG | ファイバースコープ | 5.0mm | 1000mm | 180°/ 180° | 120°/ 120° |
| K05018AG | ファイバースコープ | 5.0mm | 1800mm | 180°/ 180° | 120°/ 120° |
| M06010AG | ファイバースコープ | 6.0mm | 1000mm | 180°/ 180° | 120°/ 120° |
| M06018AG | ファイバースコープ | 6.0mm | 1800mm | 180°/ 180° | 120°/ 120° |
| M09010AI | ファイバースコープ | 9.0mm | 1000mm | 180°/ 90° | 120°/ 120° |
| M09016AI | ファイバースコープ | 9.0mm | 1600mm | 180°/ 90° | 120°/ 120° |
| M12010AI | ファイバースコープ | 12.0mm | 1000mm | 180°/ 90° | 90°/ 90° |
| M12016AI | ファイバースコープ | 12.0mm | 1600mm | 180°/ 90° | 90°/ 90° |
| MA02508AI1 |
メタルメッシュ オートスコープ (汎用型ファイバースコープ) |
2.5mm | 800mm | 90°/ 90° | - |
| KA03508AJ1 |
オートスコープ (汎用型ファイバースコープ) |
3.5mm | 800mm | 180°/ 90° | - |
| MA04008AJ1 |
メタルメッシュ オートスコープ (汎用型ファイバースコープ) |
4.2mm | 800mm | 180°/ 90° | - |