製品ページへ戻る

 

高温耐熱ボアスコープ (max 250℃)(各保護カバーあり)

型式 品名 仕様 外径 視野方向 視野角 有効長
88373AX 高温耐熱ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 67° 300mm
88373BX 高温耐熱ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 30° 67° 300mm
88373CX 高温耐熱ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 70° 67° 300mm
88373DX 高温耐熱ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 90° 67° 300mm

 

高性能ボアスコープ (標準品と比べ、より明るさ向上)  *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)

型式 品名 仕様 外径 視野方向 視野角 有効長
83570AX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 2.9mm 70° 170mm
83570BX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 2.9mm 30° 70° 170mm
88333AX* ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 30° 270mm
88370AX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 67° 300mm
88370BX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 30° 67° 300mm
88370CX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 70° 67° 300mm
88370DX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 90° 67° 300mm
88570AX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 67° 500mm
88570CX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 70° 67° 500mm
88570DX ボアスコープ HOPKINSII ロッドレンズ 8.0mm 90° 67° 500mm

 

スイングプリズム (ロッド回転機構付ボアスコープ)  *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)

型式 品名 仕様 外径 観察範囲 視野角 有効長
86730SF スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 6.0mm -14°~ 144° 28° 315mm
86030SF スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 6.0mm -14°~ 144° 28° 505mm
86B30SF スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 6.0mm -14°~ 144° 28° 640mm
88530SF* スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 8.0mm -14°~ 144° 28° 370mm
88630SF* スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 8.0mm -14°~ 144° 28° 470mm
88830SF* スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 8.0mm -14°~ 144° 28° 670mm
88550SF スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 8.0mm  0°~ 140° 50° 370mm
88650SF スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 8.0mm  0°~ 140° 50° 470mm
88850SF スイングプリズム HOPKINSロッドレンズ 8.0mm  0°~ 140° 50° 670mm

 

製品ページへ戻る