ボアスコープ 外径 8.0mm *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88130AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 90mm |
| 88170AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 90mm |
| 88170BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 67° | 90mm |
| 88170CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 90mm |
| 88170DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 90mm |
| 88170DFL* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 120mm |
| 88230AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 200mm |
| 88270AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 200mm |
| 88270CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 200mm |
| 88270DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 200mm |
| 88330AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 320mm |
| 88330DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 30° | 320mm |
| 88370EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 320mm |
| 88390BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 90° | 320mm |
| 88390CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 90° | 320mm |
| 88390DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 90° | 320mm |
| 88430DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 30° | 440mm |
| 88470AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 440mm |
| 88470CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 440mm |
| 88470DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 440mm |
| 88470EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 440mm |
| 88490DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 90° | 440mm |
| 88530AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 560mm |
| 88530DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 30° | 560mm |
| 88530EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 30° | 560mm |
| 88570AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 560mm |
| 88570BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 67° | 560mm |
| 88570CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 560mm |
| 88570DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 560mm |
| 88570EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 560mm |
| 88590AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 90° | 560mm |
| 88590BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 90° | 560mm |
| 88590CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 90° | 560mm |
| 88590DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 90° | 560mm |
| 88630CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 45° | 30° | 670mm |
| 88630DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 30° | 670mm |
| 88650CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 45° | 45° | 670mm |
| 88670DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 670mm |
| 88670EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 670mm |
| 88710DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 10° | 780mm |
| 88730AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 780mm |
| 88770AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 780mm |
| 88770BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 67° | 780mm |
| 88770CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 780mm |
| 88770DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 780mm |
| 88770EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 780mm |
ボアスコープ 外径 8/12mm (先端部700mmまでが8mmとなります) *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88870DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 90° | 67° | 970mm |
| 88970AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 0° | 67° | 1140mm |
| 88970BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 30° | 67° | 1140mm |
| 88970CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 70° | 67° | 1140mm |
| 88970DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 90° | 67° | 1140mm |
| 88970EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 120° | 67° | 1140mm |
| 89070DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 90° | 67° | 1300mm |
| 89170AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 0° | 67° | 1480mm |
| 89170BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 30° | 67° | 1480mm |
| 89170CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 70° | 67° | 1480mm |
| 89170DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 90° | 67° | 1480mm |
| 89170EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 120° | 67° | 1480mm |
ボアスコープ 外径 10.0mm *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89330AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 0° | 30° | 300mm |
| 89330DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 90° | 30° | 320mm |
| 89370AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 0° | 67° | 300mm |
| 89370BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 30° | 67° | 300mm |
| 89370CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 70° | 67° | 300mm |
| 89370DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 90° | 67° | 300mm |
| 89370EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 120° | 67° | 300mm |
| 89530AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 0° | 30° | 540mm |
| 89530DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 90° | 30° | 540mm |
| 89570AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 0° | 67° | 540mm |
| 89570BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 30° | 67° | 540mm |
| 89570CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 70° | 67° | 540mm |
| 89570DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 90° | 67° | 540mm |
| 89570EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 120° | 67° | 540mm |