ボアスコープ
トピックス
ボアスコープによるエンジン可視化システム

自動車エンジンのノッキング(エンジンノック)の様子を
当社ボアスコープを使用し、高速度カメラにて撮影。
このエンジン可視化システムによって、従来は見ることが
困難であった現象を実際に確認することができます。
ボアスコープを使用したエンジン可視化システムの
詳細につきましては、お問い合わせください。
製品概要

カールストルツのボアスコープ(硬性鏡)は、特許であるHOPKINS®
ロッドレンズを使用しているため、深い被写界深度が特長です。
一般的なリレーレンズ方式に比べ、より明るく高解像な画像を得られます。
高温耐熱仕様や極細径のミニボアスコープ、スイングプリズム
(ロッド回転機構付ボアスコープ)など、工業用内視鏡専門メーカー
ならではの豊富なラインナップからお選びいただけます。
| 外径 | 1mm ~ 12mm (1.6mm以上はHOPKINS® ロッドレンズ使用) |
| 有効長 | 50mm ~ 1,480mm |
| 視野方向 | 0°~ 120° |
| 視野角 | 10°~ 100° |
| 耐熱温度 | 150℃(標準) / 250℃(特型) ※さらに高温の場合はご相談ください。 |
| 耐性 | 耐水、耐油、耐圧5bar |
製品リスト
観察画像サンプル
![]() |
![]() |
![]() |
| 基盤 | エンジンバルブ | 腐食した配管内部 |
ボアスコープの特長
患者には優しく安全に、ドクターには、的確な診断・確実な処置ができるよう、内視鏡医療に対するカールストルツ博士とH.H.ホプキンス教授の強い思いが、世界に類のない極めて画期的なロッドレンズシステムを生みました。
このロッドレンズシステムは、1879年にニッツェ博士により開発された従来レンズシステムに代わり、内視鏡技術を大きく前進させました。
カールストルツのHOPKINS® ロッドレンズシステムは、従来のレンズの代わりに、先端部を光学的に処理した特殊
ガラスロッドを採用しています。このロッドレンズシステムは、従来のレンズシステムに比べ、広視野角、高輝度、
シャープなコントラスト画像、そして忠実な色彩を実現しました。

ロッドレンズ

従来のレンズ
[HOPKINS® ロッドレンズシステムの特長]
- 優れた配光性により、高解像度のシャープなコントラスト画像を実現
- 深い被写界深度
- 視角全体にムラ・歪みが無く、均一で明るい画像を提供
ロッドレンズ方式の第二世代であるHOPKINSⅡ®は、最先端光学技術により解像度、輝度、コントラスト及び
視野角を飛躍的に向上させました。
HOPKINSⅡ®は、最高品質の新しいブランドです。
ボアスコープ 外径 1.0mm – 2.9mm *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82060 | ミニボアスコープ | セミリジッド | 1.0mm | 0° | 50° | 100mm |
| 82060DA | 側視アダプタ | 82060用 | 1.3mm | 90° | 100mm | |
| 82062 | ミニボアスコープ | セミリジッド | 1.0mm | 0° | 50° | 220mm |
| 82062DA | 側視アダプタ | 82062用 | 1.3mm | 90° | 220mm | |
| 82063 | ミニボアスコープ | セミリジッド | 1.0mm | 0° | 50° | 300mm |
| 82063DA | 側視アダプタ | 82063用 | 1.3mm | 90° | 300mm | |
| 82064 | ミニボアスコープ | セミリジッド | 1.0mm | 0° | 50° | 400mm |
| 82064DA | 側視アダプタ | 82064用 | 1.3mm | 90° | 400mm | |
| 82070 | ミニボアスコープ | セミリジッド | 1.2mm | 0° | 70° | 100mm |
| 82071 | ミニボアスコープ | セミリジッド | 1.2mm | 0° | 70° | 137mm |
| 82081 | ミニボアスコープ | セミリジッド | 1.6mm | 0° | 40° | 170mm |
| 81390A | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
1.6mm | 0° | 90° | 100mm |
| 81390B | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
1.6mm | 30° | 90° | 100mm |
| 81390C | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
1.6mm | 70° | 90° | 100mm |
| 82340AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 1.6mm | 0° | 40° | 100mm |
| 82340DA | 側視アダプタ | 82340AF用 | 1.9mm | 90° | 100mm | |
| 82340BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 1.6mm | 30° | 40° | 100mm |
| 82360AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 1.9mm | 0° | 55° | 100mm |
| 82360DA | 側視アダプタ | 82360AF用 | 2.2mm | 90° | 100mm | |
| 82360BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 1.9mm | 30° | 55° | 100mm |
| 82390A | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 1.9mm | 0° | 90° | 100mm |
| 82390B | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
1.9mm | 30° | 90° | 100mm |
| 82390C | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
1.9mm | 70° | 90° | 100mm |
| 82590A | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
1.9mm | 0° | 90° | 170mm |
| 82590B | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
1.9mm | 30° | 90° | 170mm |
| 82590C | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
1.9mm | 70° | 90° | 170mm |
| 83260BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 30° | 55° | 100mm |
| 83260CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 70° | 55° | 100mm |
| 83270DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 90° | 70° | 100mm |
| 83270DFE* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 〔+〕マーク付 |
2.9mm | 90° | 70° | 100mm |
| 83290AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 0° | 90° | 100mm |
| 83360CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 70° | 55° | 170mm |
| 83370B | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点 |
2.8mm | 30° | 70° | 100mm |
| 83370DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 90° | 70° | 170mm |
| 83390AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 0° | 90° | 170mm |
| 83390BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 30° | 90° | 170mm |
| 83460CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 70° | 55° | 240mm |
| 83470DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 90° | 70° | 240mm |
| 83490AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 0° | 90° | 240mm |
| 83490BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 30° | 90° | 240mm |
| 83560CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 70° | 55° | 300mm |
| 83570DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 90° | 70° | 300mm |
| 83590AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 0° | 90° | 300mm |
| 83590BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 30° | 90° | 300mm |
| 83660AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 0° | 55° | 360mm |
| 83660BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 30° | 55° | 360mm |
| 83660CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 70° | 55° | 360mm |
| 83690AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 0° | 90° | 360mm |
| 83690BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 2.9mm | 30° | 90° | 360mm |
ボアスコープ 外径 3.8mm *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84184AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 0° | 80° | 50mm |
| 84184BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 30° | 80° | 50mm |
| 84184CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 70° | 80° | 50mm |
| 84184DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 90° | 80° | 50mm |
| 84184EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 120° | 80° | 50mm |
| 84304AF1 | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 0° | 100° | 170mm |
| 84304BF1 | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 30° | 100° | 150mm |
| 84384AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 0° | 80° | 150mm |
| 84384BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 30° | 80° | 150mm |
| 84384CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 70° | 80° | 150mm |
| 84384DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 90° | 80° | 150mm |
| 84384EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 120° | 80° | 150mm |
| 84484AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 0° | 80° | 220mm |
| 84484BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 30° | 80° | 220mm |
| 84484CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 70° | 80° | 220mm |
| 84484DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 90° | 80° | 220mm |
| 84484EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 120° | 80° | 220mm |
| 84504AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 0° | 100° | 280mm |
| 84504BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 30° | 100° | 280mm |
| 84584AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 0° | 80° | 280mm |
| 84584BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 30° | 80° | 280mm |
| 84584CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 70° | 80° | 280mm |
| 84584DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 90° | 80° | 280mm |
| 84584EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 120° | 80° | 280mm |
| 84604AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 0° | 100° | 360mm |
| 84604BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 30° | 100° | 340mm |
| 84684AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 0° | 80° | 360mm |
| 84684BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 30° | 80° | 340mm |
| 84684CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 70° | 80° | 340mm |
| 84684DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 90° | 80° | 340mm |
| 84684EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 3.8mm | 120° | 80° | 340mm |
ボアスコープ 外径 4.3mm – 5.8mm *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84506DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.3mm | 90° | 100° | 490mm |
| 84706DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.3mm | 90° | 100° | 650mm |
| 84505AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.5mm | 0° | 100° | 490mm |
| 84505BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.5mm | 30° | 100° | 490mm |
| 84505CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.5mm | 70° | 100° | 490mm |
| 80708 | 計測カバー | 84505CF、84505DF推奨 | 7.8mm | - | - | 470mm |
| 84505DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.5mm | 90° | 100° | 490mm |
| 84705AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.5mm | 0° | 100° | 690mm |
| 84705BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.5mm | 30° | 100° | 690mm |
| 84705CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.5mm | 70° | 100° | 650mm |
| 84705DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 4.5mm | 90° | 100° | 650mm |
| 85370AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 5.8mm | 0° | 67° | 300mm |
| 85370BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 5.8mm | 30° | 67° | 300mm |
| 85370DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 5.8mm | 90° | 67° | 300mm |
| 85370EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 5.8mm | 120° | 67° | 300mm |
| 85570DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 5.8mm | 90° | 67° | 470mm |
| 85570EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 5.8mm | 120° | 67° | 470mm |
ボアスコープ 外径 6.5mm *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86130AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 30° | 90mm |
| 86190AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 90° | 90mm |
| 86190BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 30° | 90° | 90mm |
| 86190CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 90° | 90mm |
| 86190DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 90° | 90mm |
| 86270AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 67° | 200mm |
| 86270CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 67° | 200mm |
| 86270DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 67° | 200mm |
| 86270EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 120° | 67° | 200mm |
| 86290AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 90° | 200mm |
| 86290CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 90° | 200mm |
| 86290DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 90° | 200mm |
| 86291C | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ 固定焦点、ライトガイドなし |
6.5mm | 70° | 90° | 200mm |
| 86330AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 30° | 320mm |
| 86330DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 30° | 320mm |
| 86370AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 67° | 320mm |
| 86370BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 30° | 67° | 320mm |
| 86370CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 67° | 320mm |
| 86370DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 67° | 320mm |
| 86370EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 120° | 67° | 320mm |
| 86390AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 90° | 320mm |
| 86390BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 30° | 90° | 320mm |
| 86390CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 90° | 320mm |
| 86390DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 90° | 320mm |
| 86430DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 30° | 440mm |
| 86470DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 67° | 440mm |
| 86490AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 90° | 440mm |
| 86490CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 90° | 440mm |
| 86490DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 90° | 440mm |
| 86530AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 30° | 560mm |
| 86530DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 30° | 560mm |
| 86530EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 120° | 30° | 560mm |
| 86570AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 67° | 560mm |
| 86570BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 30° | 67° | 560mm |
| 86570CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 67° | 560mm |
| 86570DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 67° | 560mm |
| 86570EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 120° | 67° | 560mm |
| 86590AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 90° | 560mm |
| 86590BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 30° | 90° | 560mm |
| 86590CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 90° | 560mm |
| 86590DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 90° | 560mm |
| 86630CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 30° | 670mm |
| 86630DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 30° | 670mm |
| 86650CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 45° | 45° | 670mm |
| 86670DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 67° | 670mm |
| 86670EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 120° | 67° | 670mm |
| 86710DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 10° | 780mm |
| 86730AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 30° | 780mm |
| 86770AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 0° | 67° | 780mm |
| 86770BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 30° | 67° | 780mm |
| 86770CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 70° | 67° | 780mm |
| 86770DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 90° | 67° | 780mm |
| 86770EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 6.5mm | 120° | 67° | 780mm |
ボアスコープ 外径 8.0mm *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88130AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 90mm |
| 88170AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 90mm |
| 88170BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 67° | 90mm |
| 88170CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 90mm |
| 88170DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 90mm |
| 88170DFL* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 120mm |
| 88230AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 200mm |
| 88270AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 200mm |
| 88270CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 200mm |
| 88270DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 200mm |
| 88330AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 320mm |
| 88330DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 30° | 320mm |
| 88370EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 320mm |
| 88390BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 90° | 320mm |
| 88390CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 90° | 320mm |
| 88390DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 90° | 320mm |
| 88430DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 30° | 440mm |
| 88470AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 440mm |
| 88470CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 440mm |
| 88470DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 440mm |
| 88470EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 440mm |
| 88490DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 90° | 440mm |
| 88530AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 560mm |
| 88530DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 30° | 560mm |
| 88530EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 30° | 560mm |
| 88570AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 560mm |
| 88570BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 67° | 560mm |
| 88570CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 560mm |
| 88570DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 560mm |
| 88570EF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 560mm |
| 88590AF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 90° | 560mm |
| 88590BF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 90° | 560mm |
| 88590CF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 90° | 560mm |
| 88590DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 90° | 560mm |
| 88630CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 45° | 30° | 670mm |
| 88630DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 30° | 670mm |
| 88650CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 45° | 45° | 670mm |
| 88670DF | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 670mm |
| 88670EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 670mm |
| 88710DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 10° | 780mm |
| 88730AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 780mm |
| 88770AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 780mm |
| 88770BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 67° | 780mm |
| 88770CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 780mm |
| 88770DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 780mm |
| 88770EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8.0mm | 120° | 67° | 780mm |
ボアスコープ 外径 8/12mm (先端部700mmまでが8mmとなります) *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88870DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 90° | 67° | 970mm |
| 88970AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 0° | 67° | 1140mm |
| 88970BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 30° | 67° | 1140mm |
| 88970CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 70° | 67° | 1140mm |
| 88970DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 90° | 67° | 1140mm |
| 88970EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 120° | 67° | 1140mm |
| 89070DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 90° | 67° | 1300mm |
| 89170AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 0° | 67° | 1480mm |
| 89170BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 30° | 67° | 1480mm |
| 89170CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 70° | 67° | 1480mm |
| 89170DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 90° | 67° | 1480mm |
| 89170EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 8/12mm | 120° | 67° | 1480mm |
ボアスコープ 外径 10.0mm *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89330AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 0° | 30° | 300mm |
| 89330DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 90° | 30° | 320mm |
| 89370AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 0° | 67° | 300mm |
| 89370BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 30° | 67° | 300mm |
| 89370CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 70° | 67° | 300mm |
| 89370DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 90° | 67° | 300mm |
| 89370EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 120° | 67° | 300mm |
| 89530AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 0° | 30° | 540mm |
| 89530DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 90° | 30° | 540mm |
| 89570AF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 0° | 67° | 540mm |
| 89570BF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 30° | 67° | 540mm |
| 89570CF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 70° | 67° | 540mm |
| 89570DF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 90° | 67° | 540mm |
| 89570EF* | ボアスコープ | HOPKINSロッドレンズ | 10.0mm | 120° | 67° | 540mm |
高温耐熱ボアスコープ (max 250℃)(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88373AX | 高温耐熱ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 300mm |
| 88373BX | 高温耐熱ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 67° | 300mm |
| 88373CX | 高温耐熱ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 300mm |
| 88373DX | 高温耐熱ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 300mm |
高性能ボアスコープ (標準品と比べ、より明るさ向上) *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 視野方向 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83570AX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 2.9mm | 0° | 70° | 170mm |
| 83570BX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 2.9mm | 30° | 70° | 170mm |
| 88333AX* | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 30° | 270mm |
| 88370AX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 300mm |
| 88370BX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 30° | 67° | 300mm |
| 88370CX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 300mm |
| 88370DX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 300mm |
| 88570AX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 0° | 67° | 500mm |
| 88570CX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 70° | 67° | 500mm |
| 88570DX | ボアスコープ | HOPKINSII ロッドレンズ | 8.0mm | 90° | 67° | 500mm |
スイングプリズム (ロッド回転機構付ボアスコープ) *印:要問い合わせ(各保護カバーあり)
| 型式 | 品名 | 仕様 | 外径 | 観察範囲 | 視野角 | 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
